Уютный щитовой домик в можжевеловой роще
В номере: двухъярусные кровати, две односпальные кровати, ортопедический матрас, шкаф для одежды, тумбы, вентилятор, полутороспальная кровать. Все домики оснащены кондиционером, холодильником или мини-баром (пустым), набором посуды (стакан, ложка, вилка, нож). За дополнительную плату в домик может быть предоставлен чайник и фен.
В ванной комнате: раковина, унитаз, душ. Санузел оборудован бойлером и душем, мини-набором парфюмерии (пополняемым ежедневно). Лицевое, банное и пляжное полотенца предоставляются каждому гостю. Особенностью домика является то, что вход в санузел не из комнаты, а с веранды, т.е. через улицу. Утюгом можно воспользоваться в помещении для глажки, расположенном на 6 этаже спального корпуса.
Вид из окон: на можжевеловую рощу
Максимально возможное размещение: 4 взрослых + ребенок (3-6 лет) без дополнительного места + ребенок до 3-х лет
Ценовой период | Размещение | ||||
2 взр.осн. | 1 взр.осн. | 1 взр.осн.+1 реб.осн.(0-14) | 2 взр.осн+1 реб.доп.(0-14) | 2 взр.осн.+1 взр.доп. | |
23.04.2021 - 30.04.2021 | 3490 | 2090 | 3290 | 4990 | 5490 |
01.05.2021 - 03.05.2021 | 4090 | 2690 | 3890 | 5590 | 6090 |
04.05.2021 - 06.05.2021 | 3790 | 2390 | 3590 | 5290 | 5790 |
07.05.2021 - 08.05.2021 | 3990 | 2590 | 3790 | 5490 | 5990 |
09.05.2021 - 13.05.2021 | 3490 | 2090 | 3290 | 4990 | 5490 |
14.05.2021 - 14.05.2021 | 3690 | 2290 | 3490 | 5190 | 5690 |
14.05.2021 - 15.05.2021 | 3690 | 2290 | 3490 | 5190 | 5690 |
15.05.2021 - 15.05.2021 | 3690 | 2290 | 3490 | 5190 | 5690 |
16.05.2021 - 20.05.2021 | 3490 | 2090 | 3290 | 4990 | 5490 |
21.05.2021 - 27.05.2021 | 3690 | 2290 | 3490 | 5190 | 5690 |
28.05.2021 - 03.06.2021 | 3990 | 2590 | 3790 | 5490 | 5990 |
04.06.2021 - 06.06.2021 | 4190 | 2790 | 3990 | 5690 | 6190 |
07.06.2021 - 10.06.2021 | 4590 | 3190 | 4390 | 6090 | 6590 |
11.06.2021 - 11.06.2021 | 4790 | 3390 | 4590 | 6290 | 6790 |
12.06.2021 - 12.06.2021 | 5490 | 4090 | 5290 | 6990 | 7490 |
13.06.2021 - 14.06.2021 | 5290 | 3890 | 5090 | 6790 | 7290 |
15.06.2021 - 17.06.2021 | 4790 | 3390 | 4590 | 6290 | 6790 |
18.06.2021 - 24.06.2021 | 5290 | 3890 | 5090 | 6790 | 7290 |
25.06.2021 - 28.06.2021 | 5490 | 4090 | 5290 | 6990 | 7490 |
29.06.2021 - 30.06.2021 | 5290 | 3890 | 5090 | 6790 | 7290 |
01.07.2021 - 08.07.2021 | 5790 | 4390 | 5590 | 7290 | 7790 |
09.07.2021 - 12.07.2021 | 6190 | 4790 | 5990 | 7690 | 8190 |
13.07.2021 - 15.07.2021 | 5990 | 4590 | 5790 | 7490 | 7990 |
16.07.2021 - 22.07.2021 | 6190 | 4790 | 5990 | 7690 | 8190 |
23.07.2021 - 26.07.2021 | 6390 | 4990 | 6190 | 7890 | 8390 |
27.07.2021 - 30.07.2021 | 6190 | 4790 | 5990 | 7690 | 8190 |
31.07.2021 - 31.07.2021 | 6390 | 4990 | 6190 | 7890 | 8390 |
01.08.2021 - 02.08.2021 | 6590 | 5190 | 6390 | 8090 | 8590 |
03.08.2021 - 05.08.2021 | 6390 | 4990 | 6190 | 7890 | 8390 |
06.08.2021 - 09.08.2021 | 6590 | 5190 | 6390 | 8090 | 8590 |
10.08.2021 - 12.08.2021 | 6390 | 4990 | 6190 | 7890 | 8390 |
13.08.2021 - 16.08.2021 | 6590 | 5190 | 6390 | 8090 | 8590 |
17.08.2021 - 23.08.2021 | 6390 | 4990 | 6190 | 7890 | 8390 |
24.08.2021 - 28.08.2021 | 6190 | 4790 | 5990 | 7690 | 8190 |
29.08.2021 - 31.08.2021 | 5290 | 3890 | 5090 | 6790 | 7290 |
01.09.2021 - 06.09.2021 | 5990 | 4590 | 5790 | 7490 | 7990 |
07.09.2021 - 09.09.2021 | 5790 | 4390 | 5590 | 7290 | 7790 |
10.09.2021 - 11.09.2021 | 5990 | 4590 | 5790 | 7490 | 7990 |
12.09.2021 - 13.09.2021 | 5790 | 4390 | 5590 | 7290 | 7790 |
14.09.2021 - 16.09.2021 | 5290 | 3890 | 5090 | 6790 | 7290 |
17.09.2021 - 18.09.2021 | 5490 | 4090 | 5290 | 6990 | 7490 |
19.09.2021 - 20.09.2021 | 5290 | 3890 | 5090 | 6790 | 7290 |
21.09.2021 - 23.09.2021 | 4090 | 2690 | 3890 | 5590 | 6090 |
24.09.2021 - 27.09.2021 | 4290 | 2890 | 4090 | 5790 | 6290 |
28.09.2021 - 30.09.2021 | 3790 | 2390 | 3590 | 5290 | 5790 |
01.10.2021 - 02.10.2021 | 3990 | 2590 | 3790 | 5490 | 5990 |
03.10.2021 - 07.10.2021 | 3690 | 2290 | 3490 | 5190 | 5690 |
08.10.2021 - 09.10.2021 | 3790 | 2390 | 3590 | 5290 | 5790 |
10.10.2021 - 14.10.2021 | 3490 | 2090 | 3290 | 4990 | 5490 |
15.10.2021 - 15.10.2021 | 3790 | 2390 | 3590 | 5290 | 5790 |
15.10.2021 - 16.10.2021 | 3790 | 2390 | 3590 | 5290 | 5790 |
16.10.2021 - 16.10.2021 | 3790 | 2390 | 3590 | 5290 | 5790 |
17.10.2021 - 19.10.2021 | 3490 | 2090 | 3290 | 4990 | 5490 |
размещение в номере соответствующей категории, питание выбранной категории по системе "шведский стол", Интернет (Wi-Fi в холлах, в ресторане, в номерах), посещение городского пляжа, пользование пляжными лежаками, пляжными полотенцами, игротека с лабиринтом для детей, детская площадка, анимация (летом), бильярд, настольный теннис , пользование камерой хранения багажа и сейфом отеля.
дети от 0 до 2-х лет включительно размещаются бесплатно (без дополнительного места), питание оплачивается по желанию на месте;
дети от 3 до 14 лет включительно размещаются на дополнительном месте с предоставлением питания.
Дети: принимаются с любого возраста
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЗАЕЗДА ДОКУМЕНТЫ
Для взрослых: ваучер, общегражданский российский.
Для иностранных туристов: паспорт и миграционная карта, виза или вид на жительство.
Для детей:
• оригинал свидетельства о рождении, свидетельство (форма №8) о регистрации по месту жительства для детей (до 14 лет);
• для детей старше 14 лет – российский паспорт или загранпаспорт;
• справку об эпидемокружении и справку о прививках;
• нотариально заверенная доверенность на сопровождающих лиц, не являющихся родителями ребенка.
Рекомендуем и взрослым и детям брать с собой медицинский полис.
Справка об отсутствии коронавирусной ифекции для заселения не требуется.
Расчетный час: заезд с 14:00, выезд до 12:00.
Обращаем внимание, что в Крыму может отсутствовать возможность расчетов электронными картами Visa и Master Card. Получение наличных денежных средств в банкоматах осуществляется при помощи карт, выпущенных в Крыму (в крымских отделениях банков). Рекомендуем путешествовать по Крыму с наличными деньгами.