Ценовой период | Размещение | ||||
2 взр.осн. | 1 взр.осн. | 2 взр.осн.+1 взр.доп. | 2 взр.осн.+1 реб.доп.(0-13) | 2 взр.осн.+2 реб.доп(0-13) | |
15.09.2024 - 21.09.2024 | 6790 | 4790 | 9090 | 8490 | 10190 |
22.09.2024 - 28.09.2024 | 6090 | 4090 | 8390 | 7790 | 9490 |
29.09.2024 - 30.09.2024 | 5090 | 3090 | 7390 | 6790 | 8490 |
01.10.2024 - 03.10.2024 | 5090 | 3090 | 7390 | 6790 | 8490 |
04.10.2024 - 05.10.2024 | 5590 | 3590 | 7890 | 7290 | 8990 |
06.10.2024 - 11.10.2024 | 5090 | 3090 | 7390 | 6790 | 8490 |
12.10.2024 - 12.10.2024 | 5590 | 3590 | 7890 | 7290 | 8990 |
13.10.2024 - 18.10.2024 | 5090 | 3090 | 7390 | 6790 | 8490 |
19.10.2024 - 19.10.2024 | 5590 | 3590 | 7890 | 7290 | 8990 |
20.10.2024 - 20.10.2024 | 5090 | 3090 | 7390 | 6790 | 8490 |
Ценовой период | Размещение |
Ценовой период | Размещение | ||||
2 взр.осн. | 1 взр.осн. | 2 взр.осн.+1 реб.доп.(0-13) | 2 взр.осн.+1 взр.доп. | 2 взр.осн.+2 реб.доп(0-13) | |
15.09.2024 - 21.09.2024 | 7790 | 5790 | 9490 | 10090 | 11190 |
22.09.2024 - 28.09.2024 | 6590 | 4590 | 8290 | 8890 | 9990 |
29.09.2024 - 30.09.2024 | 5590 | 3590 | 7290 | 7890 | 8990 |
01.10.2024 - 03.10.2024 | 5590 | 3590 | 7290 | 7890 | 8990 |
04.10.2024 - 05.10.2024 | 6090 | 4090 | 7790 | 8390 | 9490 |
06.10.2024 - 11.10.2024 | 5590 | 3590 | 7290 | 7890 | 8990 |
12.10.2024 - 12.10.2024 | 6090 | 4090 | 7790 | 8390 | 9490 |
13.10.2024 - 18.10.2024 | 5590 | 3590 | 7290 | 7890 | 8990 |
19.10.2024 - 19.10.2024 | 6090 | 4090 | 7790 | 8390 | 9490 |
20.10.2024 - 20.10.2024 | 5590 | 3590 | 7290 | 7890 | 8990 |
Ценовой период | Размещение |
Ценовой период | Размещение | ||||
2 взр.осн. | 1 взр.осн. | 1 взр.осн.+1 реб.осн.(0-13) | 2 взр.осн.+1 реб.доп.(0-13) | 2 взр.осн.+1 взр.доп. | |
15.09.2024 - 21.09.2024 | 10290 | 8290 | 9990 | 11990 | 12590 |
22.09.2024 - 28.09.2024 | 8090 | 6090 | 7790 | 9790 | 10390 |
29.09.2024 - 30.09.2024 | 6590 | 4590 | 6290 | 8290 | 8890 |
01.10.2024 - 03.10.2024 | 6590 | 4590 | 6290 | 8290 | 8890 |
04.10.2024 - 05.10.2024 | 7090 | 5090 | 6790 | 8790 | 9390 |
06.10.2024 - 11.10.2024 | 6590 | 4590 | 6290 | 8290 | 8890 |
12.10.2024 - 12.10.2024 | 7090 | 5090 | 6790 | 8790 | 9390 |
13.10.2024 - 18.10.2024 | 6590 | 4590 | 6290 | 8290 | 8890 |
19.10.2024 - 19.10.2024 | 7090 | 5090 | 6790 | 8790 | 9390 |
20.10.2024 - 20.10.2024 | 6590 | 4590 | 6290 | 8290 | 8890 |
21.10.2024 - 26.10.2024 | 6590 | 4590 | 6290 | 8290 | 8890 |
27.10.2024 - 31.10.2024 | 6090 | 4090 | 5790 | 7790 | 8390 |
01.11.2024 - 20.11.2024 | 6090 | 4090 | 5790 | 7790 | 8390 |
Ценовой период | Размещение |
Ценовой период | Размещение |
Ценовой период | Размещение |
Ценовой период | Размещение | ||||
2 взр.осн. | 1 взр.осн. | 1 взр.осн.+1 реб.осн.(0-13) | 2 взр.осн.+1 реб.доп.(0-13) | 2 взр.осн.+1 взр.доп. | |
15.09.2024 - 21.09.2024 | 6790 | 4790 | 6490 | 8490 | 9090 |
22.09.2024 - 28.09.2024 | 6090 | 4090 | 5790 | 7790 | 8390 |
29.09.2024 - 30.09.2024 | 5090 | 3090 | 4790 | 6790 | 7390 |
01.10.2024 - 03.10.2024 | 5090 | 3090 | 4790 | 6790 | 7390 |
04.10.2024 - 05.10.2024 | 5590 | 3590 | 5290 | 7290 | 7890 |
06.10.2024 - 11.10.2024 | 5090 | 3090 | 4790 | 6790 | 7390 |
12.10.2024 - 12.10.2024 | 5590 | 3590 | 5290 | 7290 | 7890 |
13.10.2024 - 18.10.2024 | 5090 | 3090 | 4790 | 6790 | 7390 |
19.10.2024 - 19.10.2024 | 5590 | 3590 | 5290 | 7290 | 7890 |
20.10.2024 - 20.10.2024 | 5090 | 3090 | 4790 | 6790 | 7390 |
Ценовой период | Размещение |
Ценовой период | Размещение | ||
2 взр.осн. | 1 взр.осн. | 2 взр.осн.+1 взр.доп. | |
15.09.2024 - 21.09.2024 | 7790 | 5790 | 10090 |
22.09.2024 - 28.09.2024 | 6590 | 4590 | 8890 |
29.09.2024 - 30.09.2024 | 5590 | 3590 | 7890 |
01.10.2024 - 03.10.2024 | 5590 | 3590 | 7890 |
04.10.2024 - 05.10.2024 | 6090 | 4090 | 8390 |
06.10.2024 - 11.10.2024 | 5590 | 3590 | 7890 |
12.10.2024 - 12.10.2024 | 6090 | 4090 | 8390 |
13.10.2024 - 18.10.2024 | 5590 | 3590 | 7890 |
19.10.2024 - 19.10.2024 | 6090 | 4090 | 8390 |
20.10.2024 - 20.10.2024 | 5590 | 3590 | 7890 |
Ценовой период | Размещение |
Ценовой период | Размещение | ||||
2 взр.осн. | 1 взр.осн. | 1 взр.осн.+1 реб.осн.(0-13) | 2 взр.осн.+1 реб.доп.(0-13) | 2 взр.осн.+1 взр.доп. | |
15.09.2024 - 21.09.2024 | 8790 | 6790 | 8490 | 10490 | 11090 |
22.09.2024 - 28.09.2024 | 7090 | 5090 | 6790 | 8790 | 9390 |
29.09.2024 - 30.09.2024 | 6090 | 4090 | 5790 | 7790 | 8390 |
01.10.2024 - 03.10.2024 | 6090 | 4090 | 5790 | 7790 | 8390 |
04.10.2024 - 05.10.2024 | 6590 | 4590 | 6290 | 8290 | 8890 |
06.10.2024 - 11.10.2024 | 6090 | 4090 | 5790 | 7790 | 8390 |
12.10.2024 - 12.10.2024 | 6590 | 4590 | 6290 | 8290 | 8890 |
13.10.2024 - 18.10.2024 | 6090 | 4090 | 5790 | 7790 | 8390 |
19.10.2024 - 19.10.2024 | 6590 | 4590 | 6290 | 8290 | 8890 |
20.10.2024 - 20.10.2024 | 6090 | 4090 | 5790 | 7790 | 8390 |
Ценовой период | Размещение |
Ценовой период | Размещение | ||
2 взр.осн. | 1 взр.осн. | 2 взр.осн.+1 взр.доп. | |
15.09.2024 - 21.09.2024 | 12790 | 10790 | 15090 |
22.09.2024 - 28.09.2024 | 10590 | 8590 | 12890 |
29.09.2024 - 30.09.2024 | 8590 | 6590 | 10890 |
01.10.2024 - 03.10.2024 | 8590 | 6590 | 10890 |
04.10.2024 - 05.10.2024 | 9090 | 7090 | 11390 |
06.10.2024 - 11.10.2024 | 8590 | 6590 | 10890 |
12.10.2024 - 12.10.2024 | 9090 | 7090 | 11390 |
13.10.2024 - 18.10.2024 | 8590 | 6590 | 10890 |
19.10.2024 - 19.10.2024 | 9090 | 7090 | 11390 |
20.10.2024 - 20.10.2024 | 8590 | 6590 | 10890 |
21.10.2024 - 26.10.2024 | 8590 | 6590 | 10890 |
27.10.2024 - 31.10.2024 | 8090 | 6090 | 10390 |
01.11.2024 - 20.11.2024 | 8090 | 6090 | 10390 |
Ценовой период | Размещение |
Ценовой период | Размещение | ||
2 взр.осн. | 1 взр.осн. | 2 взр.осн.+1 взр.доп. | |
15.09.2024 - 21.09.2024 | 14790 | 12790 | 17090 |
22.09.2024 - 28.09.2024 | 12090 | 10090 | 14390 |
29.09.2024 - 30.09.2024 | 9590 | 7590 | 11890 |
01.10.2024 - 03.10.2024 | 9590 | 7590 | 11890 |
04.10.2024 - 05.10.2024 | 10090 | 8090 | 12390 |
06.10.2024 - 11.10.2024 | 9590 | 7590 | 11890 |
12.10.2024 - 12.10.2024 | 10090 | 8090 | 12390 |
13.10.2024 - 18.10.2024 | 9590 | 7590 | 11890 |
19.10.2024 - 19.10.2024 | 10090 | 8090 | 12390 |
20.10.2024 - 20.10.2024 | 9590 | 7590 | 11890 |
21.10.2024 - 26.10.2024 | 9590 | 7590 | 11890 |
27.10.2024 - 31.10.2024 | 9090 | 7090 | 11390 |
01.11.2024 - 20.11.2024 | 9090 | 7090 | 11390 |
Ценовой период | Размещение |
Ценовой период | Размещение | ||||
2 взр.осн. | 2 взр.осн.+1 реб.доп.(0-13) | 2 взр.осн.+1 взр.доп. | 2 взр.осн.+2 реб.доп(0-13) | 2 взр.осн.+2 взр.доп. | |
15.09.2024 - 21.09.2024 | 12790 | 14490 | 15090 | 16190 | 17390 |
22.09.2024 - 28.09.2024 | 10590 | 12290 | 12890 | 13990 | 15190 |
29.09.2024 - 30.09.2024 | 8590 | 10290 | 10890 | 11990 | 13190 |
01.10.2024 - 03.10.2024 | 8590 | 10290 | 10890 | 11990 | 13190 |
04.10.2024 - 05.10.2024 | 9090 | 10790 | 11390 | 12490 | 13690 |
06.10.2024 - 11.10.2024 | 8590 | 10290 | 10890 | 11990 | 13190 |
12.10.2024 - 12.10.2024 | 9090 | 10790 | 11390 | 12490 | 13690 |
13.10.2024 - 18.10.2024 | 8590 | 10290 | 10890 | 11990 | 13190 |
19.10.2024 - 19.10.2024 | 9090 | 10790 | 11390 | 12490 | 13690 |
20.10.2024 - 20.10.2024 | 8590 | 10290 | 10890 | 11990 | 13190 |
21.10.2024 - 26.10.2024 | 8590 | 10290 | 10890 | 11990 | 13190 |
27.10.2024 - 31.10.2024 | 8090 | 9790 | 10390 | 11490 | 12690 |
01.11.2024 - 20.11.2024 | 8090 | 9790 | 10390 | 11490 | 12690 |
Ценовой период | Размещение |
Ценовой период | Размещение | ||||
2 взр.осн. | 2 взр.осн.+1 реб.доп.(0-13) | 2 взр.осн.+1 взр.доп. | 2 взр.осн.+2 реб.доп(0-13) | 2 взр.осн.+2 взр.доп. | |
15.09.2024 - 21.09.2024 | 12790 | 14490 | 15090 | 16190 | 17390 |
22.09.2024 - 28.09.2024 | 10590 | 12290 | 12890 | 13990 | 15190 |
29.09.2024 - 30.09.2024 | 8590 | 10290 | 10890 | 11990 | 13190 |
01.10.2024 - 03.10.2024 | 8590 | 10290 | 10890 | 11990 | 13190 |
04.10.2024 - 05.10.2024 | 9090 | 10790 | 11390 | 12490 | 13690 |
06.10.2024 - 11.10.2024 | 8590 | 10290 | 10890 | 11990 | 13190 |
12.10.2024 - 12.10.2024 | 9090 | 10790 | 11390 | 12490 | 13690 |
13.10.2024 - 18.10.2024 | 8590 | 10290 | 10890 | 11990 | 13190 |
19.10.2024 - 19.10.2024 | 9090 | 10790 | 11390 | 12490 | 13690 |
20.10.2024 - 20.10.2024 | 8590 | 10290 | 10890 | 11990 | 13190 |
21.10.2024 - 26.10.2024 | 8590 | 10290 | 10890 | 11990 | 13190 |
27.10.2024 - 31.10.2024 | 8090 | 9790 | 10390 | 11490 | 12690 |
01.11.2024 - 20.11.2024 | 8090 | 9790 | 10390 | 11490 | 12690 |
Ценовой период | Размещение |
В стоимость включено: