Ценовой период | Размещение | ||||
2 взр.осн. | 1 взр.осн. | 2 взр.осн.+1 взр.доп. | 2 взр.осн.+1 реб.доп.(0-13) | 2 взр.осн.+2 реб.доп(0-13) | |
01.10.2023 - 05.10.2023 | 5090 | 3090 | 7590 | 7090 | 9090 |
06.10.2023 - 07.10.2023 | 5590 | 3590 | 8090 | 7590 | 9590 |
08.10.2023 - 12.10.2023 | 5090 | 3090 | 7590 | 7090 | 9090 |
13.10.2023 - 14.10.2023 | 5590 | 3590 | 8090 | 7590 | 9590 |
15.10.2023 - 20.10.2023 | 5090 | 3090 | 7590 | 7090 | 9090 |
21.10.2023 - 21.10.2023 | 5590 | 3590 | 8090 | 7590 | 9590 |
22.10.2023 - 25.10.2023 | 5090 | 3090 | 7590 | 7090 | 9090 |
Ценовой период | Размещение | ||||
2 взр.осн. | 1 взр.осн. | 2 взр.осн.+1 реб.доп.(0-13) | 2 взр.осн.+1 взр.доп. | 2 взр.осн.+2 реб.доп(0-13) | |
01.10.2023 - 05.10.2023 | 5590 | 3590 | 7590 | 8090 | 9590 |
06.10.2023 - 07.10.2023 | 6090 | 4090 | 8090 | 8590 | 10090 |
08.10.2023 - 12.10.2023 | 5590 | 3590 | 7590 | 8090 | 9590 |
13.10.2023 - 14.10.2023 | 6090 | 4090 | 8090 | 8590 | 10090 |
15.10.2023 - 20.10.2023 | 5590 | 3590 | 7590 | 8090 | 9590 |
21.10.2023 - 21.10.2023 | 6090 | 4090 | 8090 | 8590 | 10090 |
22.10.2023 - 25.10.2023 | 5590 | 3590 | 7590 | 8090 | 9590 |
Ценовой период | Размещение | ||||
2 взр.осн. | 1 взр.осн. | 1 взр.осн.+1 реб.осн.(0-13) | 2 взр.осн.+1 реб.доп.(0-13) | 2 взр.осн.+1 взр.доп. | |
01.10.2023 - 05.10.2023 | 6590 | 4590 | 6290 | 8590 | 9090 |
06.10.2023 - 07.10.2023 | 7090 | 5090 | 6790 | 9090 | 9590 |
08.10.2023 - 12.10.2023 | 6590 | 4590 | 6290 | 8590 | 9090 |
13.10.2023 - 14.10.2023 | 7090 | 5090 | 6790 | 9090 | 9590 |
15.10.2023 - 20.10.2023 | 6590 | 4590 | 6290 | 8590 | 9090 |
21.10.2023 - 21.10.2023 | 7090 | 5090 | 6790 | 9090 | 9590 |
22.10.2023 - 25.10.2023 | 6590 | 4590 | 6290 | 8590 | 9090 |
26.10.2023 - 27.10.2023 | 6090 | 4090 | 5790 | 8090 | 8590 |
28.10.2023 - 28.10.2023 | 6590 | 4590 | 6290 | 8590 | 9090 |
29.10.2023 - 31.10.2023 | 6090 | 4090 | 5790 | 8090 | 8590 |
01.11.2023 - 03.11.2023 | 6090 | 4090 | 5790 | 8090 | 8590 |
04.11.2023 - 04.11.2023 | 6590 | 4590 | 6290 | 8590 | 9090 |
05.11.2023 - 10.11.2023 | 6090 | 4090 | 5790 | 8090 | 8590 |
11.11.2023 - 11.11.2023 | 6590 | 4590 | 6290 | 8590 | 9090 |
12.11.2023 - 17.11.2023 | 6090 | 4090 | 5790 | 8090 | 8590 |
18.11.2023 - 18.11.2023 | 6590 | 4590 | 6290 | 8590 | 9090 |
19.11.2023 - 20.11.2023 | 6090 | 4090 | 5790 | 8090 | 8590 |
Ценовой период | Размещение | ||||
2 взр.осн. | 1 взр.осн. | 1 взр.осн.+1 реб.осн.(0-13) | 2 взр.осн.+1 реб.доп.(0-13) | 2 взр.осн.+1 взр.доп. | |
01.10.2023 - 05.10.2023 | 5090 | 3090 | 4790 | 7090 | 7590 |
06.10.2023 - 07.10.2023 | 5590 | 3590 | 5290 | 7590 | 8090 |
08.10.2023 - 12.10.2023 | 5090 | 3090 | 4790 | 7090 | 7590 |
13.10.2023 - 14.10.2023 | 5590 | 3590 | 5290 | 7590 | 8090 |
15.10.2023 - 20.10.2023 | 5090 | 3090 | 4790 | 7090 | 7590 |
21.10.2023 - 21.10.2023 | 5590 | 3590 | 5290 | 7590 | 8090 |
22.10.2023 - 25.10.2023 | 5090 | 3090 | 4790 | 7090 | 7590 |
Ценовой период | Размещение |
Ценовой период | Размещение | ||
2 взр.осн. | 1 взр.осн. | 2 взр.осн.+1 взр.доп. | |
01.10.2023 - 05.10.2023 | 5590 | 3590 | 8090 |
06.10.2023 - 07.10.2023 | 6090 | 4090 | 8590 |
08.10.2023 - 12.10.2023 | 5590 | 3590 | 8090 |
13.10.2023 - 14.10.2023 | 6090 | 4090 | 8590 |
15.10.2023 - 20.10.2023 | 5590 | 3590 | 8090 |
21.10.2023 - 21.10.2023 | 6090 | 4090 | 8590 |
22.10.2023 - 25.10.2023 | 5590 | 3590 | 8090 |
Ценовой период | Размещение | ||||
2 взр.осн. | 1 взр.осн. | 1 взр.осн.+1 реб.осн.(0-13) | 2 взр.осн.+1 реб.доп.(0-13) | 2 взр.осн.+1 взр.доп. | |
01.10.2023 - 05.10.2023 | 6090 | 4090 | 5790 | 8090 | 8590 |
06.10.2023 - 07.10.2023 | 6590 | 4590 | 6290 | 8590 | 9090 |
08.10.2023 - 12.10.2023 | 6090 | 4090 | 5790 | 8090 | 8590 |
13.10.2023 - 14.10.2023 | 6590 | 4590 | 6290 | 8590 | 9090 |
15.10.2023 - 20.10.2023 | 6090 | 4090 | 5790 | 8090 | 8590 |
21.10.2023 - 21.10.2023 | 6590 | 4590 | 6290 | 8590 | 9090 |
22.10.2023 - 25.10.2023 | 6090 | 4090 | 5790 | 8090 | 8590 |
Ценовой период | Размещение | ||
2 взр.осн. | 1 взр.осн. | 2 взр.осн.+1 взр.доп. | |
01.10.2023 - 05.10.2023 | 8590 | 6590 | 11090 |
06.10.2023 - 07.10.2023 | 9090 | 7090 | 11590 |
08.10.2023 - 12.10.2023 | 8590 | 6590 | 11090 |
13.10.2023 - 14.10.2023 | 9090 | 7090 | 11590 |
15.10.2023 - 20.10.2023 | 8590 | 6590 | 11090 |
21.10.2023 - 21.10.2023 | 9090 | 7090 | 11590 |
22.10.2023 - 25.10.2023 | 8590 | 6590 | 11090 |
26.10.2023 - 27.10.2023 | 8090 | 6090 | 10590 |
28.10.2023 - 28.10.2023 | 8590 | 6590 | 11090 |
29.10.2023 - 31.10.2023 | 8090 | 6090 | 10590 |
01.11.2023 - 03.11.2023 | 8090 | 6090 | 10590 |
04.11.2023 - 04.11.2023 | 8590 | 6590 | 11090 |
05.11.2023 - 10.11.2023 | 8090 | 6090 | 10590 |
11.11.2023 - 11.11.2023 | 8590 | 6590 | 11090 |
12.11.2023 - 17.11.2023 | 8090 | 6090 | 10590 |
18.11.2023 - 18.11.2023 | 8590 | 6590 | 11090 |
19.11.2023 - 20.11.2023 | 8090 | 6090 | 10590 |
Ценовой период | Размещение | ||
2 взр.осн. | 1 взр.осн. | 2 взр.осн.+1 взр.доп. | |
01.10.2023 - 05.10.2023 | 9590 | 7590 | 12090 |
06.10.2023 - 07.10.2023 | 10090 | 8090 | 12590 |
08.10.2023 - 12.10.2023 | 9590 | 7590 | 12090 |
13.10.2023 - 14.10.2023 | 10090 | 8090 | 12590 |
15.10.2023 - 20.10.2023 | 9590 | 7590 | 12090 |
21.10.2023 - 21.10.2023 | 10090 | 8090 | 12590 |
22.10.2023 - 25.10.2023 | 9590 | 7590 | 12090 |
26.10.2023 - 27.10.2023 | 9090 | 7090 | 11590 |
28.10.2023 - 28.10.2023 | 9590 | 7590 | 12090 |
29.10.2023 - 31.10.2023 | 9090 | 7090 | 11590 |
01.11.2023 - 03.11.2023 | 9090 | 7090 | 11590 |
04.11.2023 - 04.11.2023 | 9590 | 7590 | 12090 |
05.11.2023 - 10.11.2023 | 9090 | 7090 | 11590 |
11.11.2023 - 11.11.2023 | 9590 | 7590 | 12090 |
12.11.2023 - 17.11.2023 | 9090 | 7090 | 11590 |
18.11.2023 - 18.11.2023 | 9590 | 7590 | 12090 |
19.11.2023 - 20.11.2023 | 9090 | 7090 | 11590 |
Ценовой период | Размещение | ||||
2 взр.осн. | 2 взр.осн.+1 реб.доп.(0-13) | 2 взр.осн.+1 взр.доп. | 2 взр.осн.+2 реб.доп(0-13) | 2 взр.осн.+2 взр.доп. | |
01.10.2023 - 05.10.2023 | 6590 | 8590 | 9090 | 10590 | 11590 |
06.10.2023 - 07.10.2023 | 7090 | 9090 | 9590 | 11090 | 12090 |
08.10.2023 - 12.10.2023 | 6590 | 8590 | 9090 | 10590 | 11590 |
13.10.2023 - 14.10.2023 | 7090 | 9090 | 9590 | 11090 | 12090 |
15.10.2023 - 20.10.2023 | 6590 | 8590 | 9090 | 10590 | 11590 |
21.10.2023 - 21.10.2023 | 7090 | 9090 | 9590 | 11090 | 12090 |
22.10.2023 - 25.10.2023 | 6590 | 8590 | 9090 | 10590 | 11590 |
26.10.2023 - 27.10.2023 | 6090 | 8090 | 8590 | 10090 | 11090 |
28.10.2023 - 28.10.2023 | 6590 | 8590 | 9090 | 10590 | 11590 |
29.10.2023 - 31.10.2023 | 6090 | 8090 | 8590 | 10090 | 11090 |
01.11.2023 - 03.11.2023 | 6090 | 8090 | 8590 | 10090 | 11090 |
04.11.2023 - 04.11.2023 | 6590 | 8590 | 9090 | 10590 | 11590 |
05.11.2023 - 10.11.2023 | 6090 | 8090 | 8590 | 10090 | 11090 |
11.11.2023 - 11.11.2023 | 6590 | 8590 | 9090 | 10590 | 11590 |
12.11.2023 - 17.11.2023 | 6090 | 8090 | 8590 | 10090 | 11090 |
18.11.2023 - 18.11.2023 | 6590 | 8590 | 9090 | 10590 | 11590 |
19.11.2023 - 20.11.2023 | 6090 | 8090 | 8590 | 10090 | 11090 |
Ценовой период | Размещение | ||||
2 взр.осн. | 2 взр.осн.+1 реб.доп.(0-13) | 2 взр.осн.+1 взр.доп. | 2 взр.осн.+2 реб.доп(0-13) | 2 взр.осн.+2 взр.доп. | |
01.10.2023 - 05.10.2023 | 8590 | 10590 | 11090 | 12590 | 13590 |
06.10.2023 - 07.10.2023 | 9090 | 11090 | 11590 | 13090 | 14090 |
08.10.2023 - 12.10.2023 | 8590 | 10590 | 11090 | 12590 | 13590 |
13.10.2023 - 14.10.2023 | 9090 | 11090 | 11590 | 13090 | 14090 |
15.10.2023 - 20.10.2023 | 8590 | 10590 | 11090 | 12590 | 13590 |
21.10.2023 - 21.10.2023 | 9090 | 11090 | 11590 | 13090 | 14090 |
22.10.2023 - 25.10.2023 | 8590 | 10590 | 11090 | 12590 | 13590 |
26.10.2023 - 27.10.2023 | 8090 | 10090 | 10590 | 12090 | 13090 |
28.10.2023 - 28.10.2023 | 8590 | 10590 | 11090 | 12590 | 13590 |
29.10.2023 - 31.10.2023 | 8090 | 10090 | 10590 | 12090 | 13090 |
01.11.2023 - 03.11.2023 | 8090 | 10090 | 10590 | 12090 | 13090 |
04.11.2023 - 04.11.2023 | 8590 | 10590 | 11090 | 12590 | 13590 |
05.11.2023 - 10.11.2023 | 8090 | 10090 | 10590 | 12090 | 13090 |
11.11.2023 - 11.11.2023 | 8590 | 10590 | 11090 | 12590 | 13590 |
12.11.2023 - 17.11.2023 | 8090 | 10090 | 10590 | 12090 | 13090 |
18.11.2023 - 18.11.2023 | 8590 | 10590 | 11090 | 12590 | 13590 |
19.11.2023 - 20.11.2023 | 8090 | 10090 | 10590 | 12090 | 13090 |
В стоимость включено: